<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Marketing y comunicación online y web 2.0</title>
	<link>http://www.marketingenredes.com</link>
	<description>Marketing en redes sociales y comunicación en internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 19:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>9 consejos para utilizar tus páginas de empresa de Google+</title>
		<description><![CDATA[Con la incursión definitiva de Google en el mundo de las redes sociales mediante Google Plus, me gustaría comentar las posibilidades que tiene su versión para marcas, es decir, Google+ Pages o las páginas de marca de Google Plus.  Y es que el gran buscador ha hecho bien los deberes y, en algunos puntos, Google+ [...]]]></description>
		<link>http://www.marketingenredes.com/marketing-online/9-consejos-para-utilizar-tus-paginas-de-empresa-de-google.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=9-consejos-para-utilizar-tus-paginas-de-empresa-de-google</link>
			</item>
	<item>
		<title>8 tendencias de marketing digital y comunicación online para 2012</title>
		<description><![CDATA[A continuación voy a exponer lo que, desde mi punto de vista, será la tónica habitual para un marketing y una comunicación que quieran tener éxito en 2012, en base a las tendencias de marketing digital y comunicación online para el próximo año: 1.- Relevancia del ZMOT Si antes ya se hablaba del First of Moment of  [...]]]></description>
		<link>http://www.marketingenredes.com/marketing-online/8-tendencias-de-marketing-digital-y-comunicacion-online-para-2012.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=8-tendencias-de-marketing-digital-y-comunicacion-online-para-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lo más útil en marketing digital y comunicación online</title>
		<description><![CDATA[¿Os suena el ZMOT? ¿Sabéis qué herramienta de monitorización online escoger? ¿Conocéis herramientas SEO y SEM? ¿Sabéis que Stich It os puede ayudar en presentaciones cuando tengáis que acudir a enlaces de internet? ¿Estáis familiarizados con Mail Chimp? Este post tiene por objetivo responder a éstas y más preguntas, además de listar algunos conceptos y [...]]]></description>
		<link>http://www.marketingenredes.com/marketing-online/lo-mas-util-en-marketing-digital-y-comunicacion-online.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-mas-util-en-marketing-digital-y-comunicacion-online</link>
			</item>
	<item>
		<title>9 consejos para tener éxito con tu blog</title>
		<description><![CDATA[Actualmente la blogosfera se compone de millones de blogs que compiten entre ellos con el objetivo de conseguir una audiencia y un posicionamiento en función de sus objetivos. En este post voy a tratar de dar algunos consejos sobre cómo conseguir que un blog tenga éxito, es decir, que tenga tráfico y que su contenido se [...]]]></description>
		<link>http://www.marketingenredes.com/marketing-online/9-consejos-para-tener-exito-con-tu-blog.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=9-consejos-para-tener-exito-con-tu-blog</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Plus, ¿revolución en comunicación online y marketing en internet?</title>
		<description><![CDATA[Desde la aparición de Google Plus, han salido voces elogiando su imagen y sus funcionalidades, pero también otras que auguran que esta nueva red social propiedad de la segunda marca más valorada del mundo nunca podrá superar al todopoderoso Facebook y que incluso le espera una caída en picado, como hizo por ejemplo hace unas semanas el CEO de LinkedIn, Jeff Weiner. En [...]]]></description>
		<link>http://www.marketingenredes.com/comunicacion_online/google-plus-%c2%bfrevolucion-en-comunicacion-online-y-marketing-en-internet.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-plus-%25c2%25bfrevolucion-en-comunicacion-online-y-marketing-en-internet</link>
			</item>
	<item>
		<title>La usabilidad también es comunicación online</title>
		<description><![CDATA[Hoy quisiera referirme a la importancia de la comunicación a la hora de montar una tienda online o cualquier otra web en la que hayan transacciones económicas. La experiencia de usuario es un concepto vital en este sentido, que viene marcado por otros aspectos, especialmente por la usabilidad y el diseño, en tanto que impacto [...]]]></description>
		<link>http://www.marketingenredes.com/comunicacion_online/la-usabilidad-tambien-es-comunicacion-online.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-usabilidad-tambien-es-comunicacion-online</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recopilación de buenas campañas en medios sociales</title>
		<description><![CDATA[Actualmente ya se puede hablar de éxitos de campañas en medios sociales en España. En este sentido, he querido recopliar algunas que me han parecido realmente interesantes, sea por su buena ejecución en términos de comunicación online, por su carácter innovador o por el hecho de estar perfectamente integradas el seno de una estrategia online más amplia. ¡Espero que os [...]]]></description>
		<link>http://www.marketingenredes.com/comunicacion_online/recopilacion-de-buenas-campanas-en-medios-sociales.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recopilacion-de-buenas-campanas-en-medios-sociales</link>
			</item>
	<item>
		<title>Factores que complican una monitorización online</title>
		<description><![CDATA[Uno de los retos actuales en el ámbito del social media es el análisis de la reputación online. Al margen de las herramientas que utilicemos para analizar lo que se dice de una marca en la web, el hecho de realizar una monitorización online, dadas las posibilidades reales que ofrecen actualmente las soluciones existentes, siempre está [...]]]></description>
		<link>http://www.marketingenredes.com/marketing-online/factores-que-complican-una-monitorizacion-online.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=factores-que-complican-una-monitorizacion-online</link>
			</item>
	<item>
		<title>El factor humano, clave en la monitorización online</title>
		<description><![CDATA[Pese a las numerosas opciones de monitorización online que existen en la actualidad -algunas de pago y muchísimas otras gratuitas- lo cierto es que, para conseguir un resultado coherente y acorde a la realidad, la intervención humana todavía es esencial. Y no sólo en el caso de una escucha online centrada en aspectos cualitativos, sino también en lo [...]]]></description>
		<link>http://www.marketingenredes.com/marketing-online/el-factor-humano-clave-en-la-monitorizacion-online.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-factor-humano-clave-en-la-monitorizacion-online</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consejos para entrar una marca en medios sociales</title>
		<description><![CDATA[A la hora de plantear una estrategia en medios sociales es necesario tener en cuenta varios factores, que determinarán, en gran parte, nuestro éxito o fracaso. En primer lugar, hay que plantearse si realmente nuestra marca está preparada para estar en medios sociales. ¿Tenemos contenido para abrir un blog? ¿Sabemos hacer community management de modo [...]]]></description>
		<link>http://www.marketingenredes.com/comunicacion_online/como-entrar-en-medios-sociales.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-entrar-en-medios-sociales</link>
			</item>
</channel>
</rss>

